3525-1(Л) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
| № п/п | ФИО |
| 1 | Воробьёв Данила Олегович |
| 2 | Галиц Денис Юрьевич |
| 3 | Губанов Никита Владиславович |
| 4 | Долгова Полина Александровна |
| 5 | Железняков Вадим Денисович |
| 6 | Закалюкин Константин Васильевич |
| 7 | Елкин Александр Евгеньевич |
| 8 | Калугин Василий Викторович |
| 9 | Кижваткин Степан Петрович |
| 10 | Климушин Макар Владимирович |
| 11 | Ковкова Ксения Романовна |
| 12 | Кондратова Юлия Евгеньевна |
| 13 | Кудряшов Вячеслав Александрович |
| 14 | Лутков Климент Александрович |
| 15 | Мазуров Артур Игоревич |
| 16 | Мелешин Алексей Алексеевич |
| 17 | Оглы Варвара Андреевна |
| 18 | Пряхина Римма Геннадьевна |
| 19 | Птицын Егор Алексеевич |
| 20 | Рамазанов Роман Русланович |
| 21 | Репиджанов Рифат Рустемович |
| 22 | Рязанцев Вячеслав Михайлович |
| 23 | Саодатов Шамсиддин Мамаражабович |
| 24 | Сарычев Егор Сергеевич |
| 25 | Фетисов Кирилл Павлович |
| 26 | Фокин Анатолий Валерьевич |
| 27 | Чернышова Варвара Васильевна |
3025-1(Л) Сетевое и системное администрирование
| № п/п | ФИО | |
| 1 | Афанасьев Дмитрий Сергеевич | |
| 2 | Барановский Денис Денисович | |
| 3 | Беднарек Герман Станиславович | |
| 4 | Бурмистров Александр Дмитриевич | |
| 5 | Вольникова Анастасия Юрьевна | |
| 6 | Горохов Иван Евгеньевич | |
| 7 | Думанян Мартин Размикович | |
| 8 | Закуцкий Лев Олегович | |
| 9 | Казаков Артём Анатольевич | |
| 10 | Карипидис Георгис Анастасис | |
| 11 | Князев Дмитрий Павлович | |
| 12 | Кцян Руслан | |
| 13 | Морозова Екатерина Алексеевна | |
| 14 | Нерсисян Алик Амаякович | |
| 15 | Никоноров Евгений Витальевич | |
| 16 | Павлов Алексей Андреевич | |
| 17 | Пануев Александр Дмитриевич | |
| 18 | Спасский Филипп Александрович | |
| 19 | Тихонов Степан Артемович | |
| 20 | Тупицын Семён Владимирович | |
| 21 | Турдиматов Тахиржон Марыфжанович | |
| 22 | Фабиан Артём Александрович | |
| 23 | Фатайдинов Евгений Денисович | |
3725-1(Л)Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов
| № п/п | ФИО | |
| 1 | Алфимова Ульяна Анатольевна | |
| 2 | Андреева Надежда Андреевна | |
| 3 | Згурский Глеб Александрович | |
| 4 | Иванова Яна Юрьевна | |
| 5 | Красюкова Дарья Евгеньевна | |
| 6 | Лунякова Софья Андреевна | |
| 7 | Маяков Дмитрий Евгеньевич | |
| 8 | Мордвинов Илья Сергеевич | |
| 9 | Сидорова Анастасия Леонидовна | |
| 10 | Фокин Вячеслав Евгеньевич | |
| 11 | Шишкова Дарья Сергеевна | |
3425-1(Л) Дизайн (по отраслям)
| № п/п | ФИО | |
| 1 | Алямова Полина Александровна | |
| 2 | Андреева София Андреевна | |
| 3 | Андреева Эвелина Павловна | |
| 4 | Антоненко Елизавета Александровна | |
| 5 | Будина Вероника Денисовна | |
| 6 | Васькин Андрей Валерьевич | |
| 7 | Истомина Инна Викторовна | |
| 8 | Лоскутова Александра Олеговна | |
| 9 | Преснякова Виктория Ивановна | |
| 10 | Рычкова Екатерина Вадимовна | |
| 11 | Седова Анастасия Павловна | |
| 12 | Суворинова Елизавета Михайловна | |
| 13 | Трегубов Семен Ефимович | |
| 14 | Тюрина Анастасия Андреевна | |
| 15 | Холмуратова Райхона Сухрабовна | |
3125-1(Л) Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| № п/п | ФИО |
| 1 | Алехин Илья Романович |
| 2 | Дурнова Полина Ивановна |
| 3 | Зайцев Дмитрий Анатольевич |
| 4 | Зиновьев Михаил Романович |
| 5 | Казакова Анастасия Ильинична |
| 6 | Калиничев Егор Вячеславович |
| 7 | Карасев Александр Сергеевич |
| 8 | Корнилов Фёдор Владимирович |
| 9 | Курохтин Александр Игоревич |
| 10 | Куруптурсунов Марк Динисламович |
| 11 | Лесной Артем Андреевич |
| 12 | Логунов Артём Захарович |
| 13 | Моравский Богдан Олегович |
| 14 | Одиноков Максим Игоревич |
| 15 | Переведенцев Дмитрий Юрьевич |
| 16 | Русу Василе |
| 17 | Савельев Богдан Романович |
| 18 | Сагынбаев Адилет Айбекович |
| 19 | Саражин Илья Владимирович |
| 20 | Свентицкас Иван Альгирдо |
| 21 | Смирнов Даниил Александрович |
| 22 | Смирнов Тимофей Вадимович |
| 23 | Старжинский Ярослав Романович |
| 24 | Стоянов Михаил Павлович |
| 25 | Формозов Георгий Дмитриевич |
| 26 | Шевченко Иван Николаевич |
| 27 | Южаков Дмитрий Ростиславович |
| 28 | Юлдашбоев Рузимухаммад Кахром угли |
2725-1(Л) Технология машиностроения
| № п/п | ФИО |
| 1 | Абдурахманова Арина Сунатуллаевна |
| 2 | Анциферов Тимофей Дмитриевич |
| 3 | Вайленко Никита Арсенович |
| 4 | Гайсин Алексей Салаватович |
| 5 | Данилеев Данила Александрович |
| 6 | Калинников Иван Александрович |
| 7 | Канин Максим Иванович |
| 8 | Карелин Матвей Игоревич |
| 9 | Каширов Сергей Михайлович |
| 10 | Крыканов Мирослав Николаевич |
| 11 | Кулешова Диана Евгеньевна |
| 12 | Кулькова Кристина Андреевна |
| 13 | Линьков Кирилл Владимирович |
| 14 | Малинин Павел Алексеевич |
| 15 | Моржова Виктория Викторовна |
| 16 | Мустафаев Фуат |
| 17 | Мухиддинов Равшан Фазлиддинович |
| 18 | Николаев Георгий Валентинович |
| 19 | Павлов Максим Дмитриевич |
| 20 | Панкратов Сергей Игоревич |
| 21 | Савин Владимир Денисович |
| 22 | Садуллаева Марифатхон Алиджон кизи |
| 23 | Симаков Алексей Русланович |
| 24 | Склярова Валентина Алексеевна |
| 25 | Совков Андрей Вадимович |
| 26 | Ступаков Дмитрий Евгеньевич |
| 27 | Супрунов Максим Андреевич |
| 28 | Урминская Виктория Александровна |
| 29 | Успехов Максим Александрович |
0225-1(Л) Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
| № п/п | ФИО |
| 1 | Бабаев Михаил Евгеньевич |
| 2 | Байжанов Шукрижан |
| 3 | Балтага Ольга Ивановна |
| 4 | Басман Виктория Игоревна |
| 5 | Бельдиман Карина Викторовна |
| 6 | Бондеко Аркадий Дмитриевич |
| 7 | Брехов Евгений Александрович |
| 8 | Буданцев Николай Евгеньевич |
| 9 | Ванин Роман Викторович |
| 10 | Ватрушкина Диана Петровна |
| 11 | Голиков Михаил Сергеевич |
| 12 | Давиденко Даниил Владимирович |
| 13 | Ибрагимов Ильназ Ильдусович |
| 14 | Ким Дарья Алексеевна |
| 15 | Кравченко Максим Андреевич |
| 16 | Курбонов Богдан |
| 17 | Мамедов Шамши Фамилович |
| 18 | Петровский Андрей Сергеевич |
| 19 | Писляков Илья Алексеевич |
| 20 | Попов Кирилл Андреевич |
| 21 | Савенко Елизавета Евгеньевна |
| 22 | Семенов Максим Андреевич |
| 23 | Хмелинин Станислав Денисович |
| 24 | Цыбров Никита Сергеевич |
1225-1(Л) Правоохранительная деятельность
| № п/п | ФИО |
| 1 | Антипов Александр Алексеевич |
| 2 | Баранова Ирина Алексеевна |
| 3 | Букитерова Алина Денисовна |
| 4 | Дьякова Екатерина Александровна |
| 5 | Ермолаев Степан Николаевич |
| 6 | Зуева Варвара Алексеевна |
| 7 | Коновалова Анастасия Александровна |
| 8 | Кравцова Екатерина Сергеевна |
| 9 | Лапшина Кирена Андреевна |
| 10 | Лощинина Валерия Егоровна |
| 11 | Макаренкова Алина Рафиковна |
| 12 | Мальцев Василий Кириллович |
| 13 | Маршалко Ангелина Руслановна |
| 14 | Мукан Элина Сергеевна |
| 15 | Плёнкин Макар Александрович |
| 16 | Плешаков Максим Андреевич |
| 17 | Пронина Дарья Сергеевна |
| 18 | Просвирякова Ксения Григорьевна |
| 19 | Саакян Диана Кареновна |
| 20 | Селин Георгий Сергеевич |
| 21 | Семиволков Тимур Анатольевич |
| 22 | Сизов Артем Александрович |
| 23 | Федотова Софья Александровна |
| 24 | Шулакова Полина Григорьевна |
| 25 | Эрекайкина Елизавета Ивановна |
1225-2(Л) Правоохранительная деятельность
| № п/п | ФИО |
| 1 | Веретехина Виктория Дмитриевна |
| 2 | Волков Константин Андреевич |
| 3 | Геворкян Софья Хачатуровна |
| 4 | Добровольская Дарья Анатольевна |
| 5 | Дороднова Елизавета Николаевна |
| 6 | Егоров Данил Александрович |
| 7 | Карданова Сария Хасановна |
| 8 | Карпов Вадим Романович |
| 9 | Кирнос Анастасия Игоревна |
| 10 | Коптелова Вероника Алексеевна |
| 11 | Кузнецова Екатерина Эдуардовна |
| 12 | Кулаженкова Виктория Александровна |
| 13 | Куликова Мария Михайловна |
| 14 | Куценко Мария Павловна |
| 15 | Кучмаренко Софья Аркадьевна |
| 16 | Леонтьева Екатерина Алексеевна |
| 17 | Мирясов Дмитрий Иванович |
| 18 | Поляк Полина Романовна |
| 19 | Почерняев Тимур Александрович |
| 20 | Саламатина Эвелина Владимировна |
| 21 | Суринов Захар Александрович |
| 22 | Туманян Диана Овиковна |
| 23 | Черницова Анна Романовна |
| 24 | Шамилов Юсуп Рахимович |