Последнее обновление:
Бюджетные специальности
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Голиков Михаил Сергеевич | Оригинал | 4,3684 |
2 | 1 | Басман Виктория Игоревна | Оригинал | 4,5000 |
3 | 1 | Балтага Ольга Ивановна | Копия | 4,4444 |
4 | 3 | Карелин Матвей Игоревич | Копия | 4,4000 |
5 | 1 | Саражин Илья Владимирович | Копия | 4,3889 |
6 | 1 | Писляков Илья Алексеевич | Оригинал | 4,3810 |
7 | 3 | Гайсин Алексей Салаватович | Копия | 4,3684 |
8 | 2 | Урминская Виктория Александровна | Копия | 4,3000 |
9 | 1 | Бондеко Аркадий Дмитриевич | Оригинал | 4,2941 |
10 | 3 | Калинников Иван Александрович | Копия | 4,2778 |
11 | 2 | Склярова Валентина Алексеевна | Копия | 4,2105 |
12 | 3 | Савельев Богдан Романович | Копия | 4,2000 |
13 | 1 | Ибрагимов Ильназ Ильдусович | Копия | 4,2000 |
14 | 3 | Зайцев Дмитрий Анатольевич | Копия | 4,2000 |
15 | 2 | Формозов Георгий Дмитриевич | Копия | 4,1905 |
16 | 3 | Пануев Александр Дмитриевич | Копия | 4,1500 |
17 | 3 | Панкратов Сергей Игоревич | Копия | 4,1429 |
18 | 3 | Ванин Роман Викторович | Копия | 4,1000 |
19 | 2 | Моравский Богдан Олегович | Копия | 4,0500 |
20 | 2 | Ватрушкина Диана Петровна | Копия | 4,0000 |
21 | 1 | Семенов Максим Андреевич | Оригинал | 4,0000 |
22 | 2 | Квеквескири Виталий Тамазиевич | Копия | 4,0000 |
23 | 1 | Сизов Артем Александрович | Оригинал | 4,0000 |
24 | 2 | Ким Дарья Алексеевна | Копия | 3,9524 |
25 | 1 | Дурнова Полина Ивановна | Оригинал | 3,9500 |
26 | 3 | Стоянов Михаил Павлович | Копия | 3,9474 |
27 | 3 | Калиничев Егор Вячеславович | Копия | 3,9000 |
28 | 1 | Карасев Александр Сергеевич | Копия | 3,9000 |
29 | 3 | Куруптурсунов Марк Динисламович | Копия | 3,8889 |
30 | 2 | Ковкова Ксения Романовна | Копия | 3,8889 |
31 | 1 | Космачёва Александра Романовна | Оригинал | 3,8889 |
32 | 1 | Казакова Анастасия Ильинична | Оригинал | 3,8500 |
33 | 2 | Смирнов Даниил Александрович | Копия | 3,8421 |
34 | 1 | Сарычев Егор Сергеевич | Оригинал | 3,8235 |
35 | 1 | Климушин Макар Владимирович | Оригинал | 3,8235 |
36 | 2 | Переведенцев Дмитрий Юрьевич | Копия | 3,8095 |
37 | 3 | Бабаев Михаил Евгеньевич | Копия | 3,7647 |
38 | 2 | Губанов Никита Владиславович | Копия | 3,7500 |
39 | 1 | Оглы Варвара Андреевна | Оригинал | 3,7368 |
40 | 2 | Чистяков Егор Андреевич | Копия | 3,7222 |
41 | 2 | Брехов Евгений Александрович | Копия | 3,7222 |
42 | 3 | Долгова Полина Александровна | Копия | 3,7000 |
43 | 2 | Попов Кирилл Андреевич | Копия | 3,6667 |
44 | 2 | Савин Владимир Денисович | Копия | 3,6471 |
45 | 1 | Красюков Макар Андреевич | Копия | 3,6316 |
46 | 2 | Почерняев Тимур Александрович | Копия | 3,6316 |
47 | 3 | Одиноков Максим Игоревич | Копия | 3,6190 |
48 | 1 | Рябоконь Карина Максимовна | Копия | 3,5789 |
49 | 1 | Чернышова Варвара Васильевна | Оригинал | 3,5789 |
50 | 2 | Симаков Алексей Русланович | Копия | 3,5263 |
51 | 1 | Давиденко Даниил Владимирович | Копия | 3,5263 |
52 | 1 | Хмелинин Станислав Денисович | Оригинал | 3,4444 |
53 | 3 | Пронина Дарья Сергеевна | Копия | 3,4118 |
54 | 2 | Свентицкас Иван Альгирдо | Копия | 3,4000 |
55 | 2 | Анциферов Тимофей Дмитриевич | Копия | 3,3810 |
56 | 1 | Сагынбаев Адилет Айбекович | Оригинал | 3,3684 |
57 | 1 | Южаков Дмитрий Ростиславович | Оригинал | 3,2632 |
15.02.16 Технология машиностроения
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 2 | Седова Анастасия Павловна* | Копия | 3,9444 |
2 | 1 | Моржова Виктория Викторовна* | Оригинал | 3,4737 |
3 | 1 | Абдурахманова Арина Сунатуллаевна | Оригинал | 4,4762 |
4 | 1 | Кулькова Кристина Андреевна | Оригинал | 4,4211 |
5 | 1 | Карелин Матвей Игоревич | Оригинал | 4,4000 |
6 | 3 | Саражин Илья Владимирович | Копия | 4,3889 |
7 | 2 | Писляков Илья Алексеевич | Копия | 4,3810 |
8 | 1 | Гайсин Алексей Салаватович | Копия | 4,3684 |
9 | 1 | Павлов Максим Дмитриевич | Копия | 4,3684 |
10 | 1 | Муштаков Вячеслав Юрьевич | Копия | 4,3158 |
11 | 1 | Урминская Виктория Александровна | Оригинал | 4,3000 |
12 | 3 | Бондеко Аркадий Дмитриевич | Копия | 4,2941 |
13 | 1 | Мустафаев Фуат | Оригинал | 4,2778 |
14 | 1 | Калинников Иван Александрович | Оригинал | 4,2778 |
15 | 1 | Успехов Максим Александрович | Оригинал | 4,2632 |
16 | 1 | Канин Максим Иванович | Оригинал | 4,2105 |
17 | 1 | Склярова Валентина Алексеевна | Оригинал | 4,2105 |
18 | 1 | Зайцев Дмитрий Анатольевич | Оригинал | 4,2000 |
19 | 1 | Савельев Богдан Романович | Оригинал | 4,2000 |
20 | 1 | Формозов Георгий Дмитриевич | Оригинал | 4,1905 |
21 | 1 | Пануев Александр Дмитриевич | Оригинал | 4,1500 |
22 | 1 | Панкратов Сергей Игоревич | Оригинал | 4,1429 |
23 | 1 | Николаев Георгий Валентинович | Оригинал | 4,1429 |
24 | 1 | Шевченко Иван Николаевич | Оригинал | 4,1429 |
25 | 1 | Кулешова Диана Евгеньевна | Копия | 4,1176 |
26 | 1 | Ванин Роман Викторович | Копия | 4,1000 |
27 | 1 | Ватрушкина Диана Петровна | Оригинал | 4,0000 |
28 | 1 | Ким Дарья Алексеевна | Копия | 3,9524 |
29 | 3 | Дурнова Полина Ивановна | Копия | 3,9500 |
30 | 1 | Стоянов Михаил Павлович | Оригинал | 3,9474 |
31 | 1 | Калиничев Егор Вячеславович | Оригинал | 3,9000 |
32 | 1 | Куруптурсунов Марк Динисламович | Копия | 3,8889 |
33 | 3 | Казакова Анастасия Ильинична | Копия | 3,8500 |
34 | 4 | Смирнов Даниил Александрович | Копия | 3,8421 |
35 | 1 | Бабаев Михаил Евгеньевич | Оригинал | 3,7647 |
36 | 1 | Чистяков Егор Андреевич | Копия | 3,7222 |
37 | 3 | Брехов Евгений Александрович | Копия | 3,7222 |
38 | 1 | Долгова Полина Александровна | Оригинал | 3,7000 |
39 | 1 | Попов Кирилл Андреевич | Копия | 3,6667 |
40 | 1 | Кижваткин Степан Петрович | Копия | 3,6667 |
41 | 2 | Одиноков Максим Игоревич | Копия | 3,6190 |
42 | 1 | Симаков Алексей Русланович | Оригинал | 3,5263 |
43 | 2 | Пронина Дарья Сергеевна | Копия | 3,4118 |
44 | 1 | Джафаров Эльмир Эльмаддин оглы | Оригинал | 3,4000 |
45 | 1 | Анциферов Тимофей Дмитриевич | Оригинал | 3,3810 |
46 | 1 | Линьков Кирилл Владимирович | Оригинал | 3,1905 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 2 | Карелин Матвей Игоревич | Копия | 4,4000 |
2 | 2 | Саражин Илья Владимирович | Копия | 4,3889 |
3 | 2 | Гайсин Алексей Салаватович | Копия | 4,3684 |
4 | 2 | Павлов Максим Дмитриевич | Копия | 4,3684 |
5 | 3 | Урминская Виктория Александровна | Копия | 4,3000 |
6 | 2 | Бондеко Аркадий Дмитриевич | Копия | 4,2941 |
7 | 1 | Лесной Артем Андреевич | Оригинал | 4,2778 |
8 | 2 | Калинников Иван Александрович | Копия | 4,2778 |
9 | 3 | Успехов Максим Александрович | Копия | 4,2632 |
10 | 2 | Канин Максим Иванович | Копия | 4,2105 |
11 | 2 | Зайцев Дмитрий Анатольевич | Копия | 4,2000 |
12 | 2 | Ибрагимов Ильназ Ильдусович | Копия | 4,2000 |
13 | 2 | Савельев Богдан Романович | Копия | 4,2000 |
14 | 3 | Формозов Георгий Дмитриевич | Копия | 4,1905 |
15 | 2 | Пануев Александр Дмитриевич | Копия | 4,1500 |
16 | 2 | Шевченко Иван Николаевич | Копия | 4,1429 |
17 | 1 | Моравский Богдан Олегович | Оригинал | 4,0500 |
18 | 3 | Семенов Максим Андреевич | Копия | 4,0000 |
19 | 1 | Квеквескири Виталий Тамазиевич | Копия | 4,0000 |
20 | 2 | Дурнова Полина Ивановна | Копия | 3,9500 |
21 | 2 | Стоянов Михаил Павлович | Копия | 3,9474 |
22 | 2 | Карасев Александр Сергеевич | Копия | 3,9000 |
23 | 2 | Калиничев Егор Вячеславович | Копия | 3,9000 |
24 | 2 | Куруптурсунов Марк Динисламович | Копия | 3,8889 |
25 | 2 | Космачёва Александра Романовна | Копия | 3,8889 |
26 | 3 | Ковкова Ксения Романовна | Копия | 3,8889 |
27 | 2 | Анохин Тимофей Владимирович | Копия | 3,8824 |
28 | 2 | Казакова Анастасия Ильинична | Копия | 3,8500 |
29 | 1 | Кудряшов Вячеслав Александрович | Копия | 3,8421 |
30 | 1 | Смирнов Даниил Александрович | Оригинал | 3,8421 |
31 | 2 | Сарычев Егор Сергеевич | Копия | 3,8235 |
32 | 2 | Климушин Макар Владимирович | Копия | 3,8235 |
33 | 1 | Переведенцев Дмитрий Юрьевич | Оригинал | 3,8095 |
34 | 2 | Лутков Климент Александрович | Копия | 3,8000 |
35 | 1 | Смирнов Тимофей Вадимович | Оригинал | 3,8000 |
36 | 2 | Бабаев Михаил Евгеньевич | Копия | 3,7647 |
37 | 1 | Губанов Никита Владиславович | Оригинал | 3,7500 |
38 | 1 | Воропаев Ярослав Ильич | Копия | 3,7500 |
39 | 1 | Брехов Евгений Александрович | Оригинал | 3,7222 |
40 | 3 | Чистяков Егор Андреевич | Копия | 3,7222 |
41 | 1 | Савин Владимир Денисович | Оригинал | 3,6471 |
42 | 1 | Старжинский Ярослав Романович | Оригинал | 3,6471 |
43 | 1 | Одиноков Максим Игоревич | Оригинал | 3,6190 |
44 | 1 | Ступаков Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 3,5882 |
45 | 1 | Фетисов Кирилл Павлович | Оригинал | 3,5500 |
46 | 3 | Симаков Алексей Русланович | Копия | 3,5263 |
47 | 1 | Свентицкас Иван Альгирдо | Копия | 3,4000 |
48 | 2 | Джафаров Эльмир Эльмаддин оглы | Копия | 3,4000 |
49 | 3 | Анциферов Тимофей Дмитриевич | Копия | 3,3810 |
50 | 2 | Линьков Кирилл Владимирович | Копия | 3,1905 |
Внебюджетные специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Седова Анастасия Павловна* | Оригинал | 3,9444 |
2 | 1 | Замолотнева Арина Александровна | Копия | 4,5556 |
3 | 1 | Преснякова Виктория Ивановна | Оригинал | 4,4500 |
4 | 1 | Алямова Полина Александровна | Оригинал | 4,2632 |
5 | 1 | Тюрина Анастасия Андреевна | Оригинал | 4,1500 |
6 | 1 | Андреева София Андреевна | Оригинал | 4,1111 |
7 | 1 | Андреева Эвелина Павловна | Оригинал | 4,1053 |
8 | 2 | Будина Вероника Денисовна | Копия | 3,9500 |
9 | 1 | Суворинова Елизавета Михайловна | Оригинал | 3,9474 |
10 | 1 | Тюлюлюк Амелия Александровна | Копия | 3,9412 |
11 | 2 | Лапшина Кирена Андреевна | Копия | 3,8889 |
12 | 1 | Истомина Инна Викторовна | Копия | 3,8500 |
13 | 3 | Воропаев Ярослав Ильич | Копия | 3,7500 |
14 | 1 | Антоненко Елизавета Александровна | Оригинал | 3,6316 |
15 | 1 | Васькин Андрей Валерьевич | Оригинал | 3,5294 |
16 | 4 | Пронина Дарья Сергеевна | Копия | 3,4118 |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Фокин Анатолий Валерьевич | Оригинал | 4,4737 |
2 | 5 | Гайсин Алексей Салаватович | Копия | 4,3684 |
3 | 3 | Шевченко Иван Николаевич | Копия | 4,1429 |
4 | 3 | Переведенцев Дмитрий Юрьевич | Копия | 3,8095 |
5 | 4 | Чистяков Егор Андреевич | Копия | 3,7222 |
6 | 2 | Долгова Полина Александровна | Копия | 3,7000 |
7 | 1 | Калугин Василий Викторович | Копия | 3,4737 |
8 | 3 | Корнилов Фёдор Владимирович | Копия | 3,4500 |
9 | 3 | Сагынбаев Адилет Айбекович | Копия | 3,3684 |
10 | 5 | Линьков Кирилл Владимирович | Копия | 3,1905 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Геворкян Софья Хачатуровна* | Оригинал | 4,3500 |
2 | 1 | Лощинина Валерия Егоровна | Копия | 4,7895 |
3 | 1 | Кузнецова Екатерина Эдуардовна | Копия | 4,5500 |
4 | 1 | Коновалова Анастасия Александровна | Копия | 4,5263 |
5 | 1 | Коптелова Вероника Алексеевна | Оригинал | 4,5238 |
6 | 1 | Баранова Ирина Алексеевна | Оригинал | 4,5000 |
7 | 1 | Букитерова Алина Денисовна | Оригинал | 4,4762 |
8 | 1 | Федотова Софья Александровна | Оригинал | 4,4211 |
9 | 1 | Барышникова Ангелина Андреевна | Копия | 4,4000 |
10 | 1 | Добровольская Дарья Анатольевна | Оригинал | 4,3750 |
11 | 1 | Супрунюк Ярослав Артёмович | Копия | 4,2632 |
12 | 1 | Семиволков Тимур Анатольевич | Оригинал | 4,2105 |
13 | 1 | Куликова Мария Михайловна | Оригинал | 4,2105 |
14 | 1 | Мукан Элина Сергеевна | Оригинал | 4,1579 |
15 | 1 | Кравцова Екатерина Сергеевна | Оригинал | 4,1500 |
16 | 1 | Сорокина Дарья Матвеевна | Копия | 4,1053 |
17 | 1 | Рязанова Кристина Андреевна | Копия | 4,1053 |
18 | 1 | Саламатина Эвелина Владимировна | Оригинал | 4,1000 |
19 | 2 | Мордвинов Илья Сергеевич | Копия | 4,0500 |
20 | 1 | Дороднова Елизавета Николаевна | Оригинал | 4,0500 |
21 | 2 | Сизов Артем Александрович | Копия | 4,0000 |
22 | 1 | Туманян Диана Овиковна | Оригинал | 4,0000 |
23 | 1 | Мирясов Дмитрий Иванович | Копия | 4,0000 |
24 | 1 | Зуева Варвара Алексеевна | Оригинал | 4,0000 |
25 | 1 | Кулаженкова Виктория Александровна | Оригинал | 4,0000 |
26 | 1 | Просвирякова Ксения Григорьевна | Оригинал | 4,0000 |
27 | 1 | Дьякова Екатерина Александровна | Копия | 3,9524 |
28 | 4 | Ким Дарья Алексеевна | Копия | 3,9524 |
29 | 1 | Саакян Диана Кареновна | Оригинал | 3,9500 |
30 | 1 | Будина Вероника Денисовна | Копия | 3,9500 |
31 | 1 | Антипов Александр Алексеевич | Оригинал | 3,9000 |
32 | 1 | Лапшина Кирена Андреевна | Оригинал | 3,8889 |
33 | 1 | Черницова Анна Романовна | Оригинал | 3,8889 |
34 | 2 | Лунякова Софья Андреевна | Копия | 3,8500 |
35 | 3 | Смирнов Даниил Александрович | Копия | 3,8421 |
36 | 2 | Кудряшов Вячеслав Александрович | Копия | 3,8421 |
37 | 1 | Шулакова Полина Григорьевна | Оригинал | 3,8235 |
38 | 1 | Волков Константин Андреевич | Оригинал | 3,7500 |
39 | 1 | Ермолаев Степан Николаевич | Оригинал | 3,7059 |
40 | 1 | Демьянова Дарина Андреевна | Копия | 3,6842 |
41 | 1 | Егоров Данил Александрович | Оригинал | 3,6842 |
42 | 1 | Плёнкин Макар Александрович | Оригинал | 3,6500 |
43 | 3 | Красюков Макар Андреевич | Копия | 3,6316 |
44 | 1 | Почерняев Тимур Александрович | Оригинал | 3,6316 |
45 | 1 | Макаренкова Алина Рафиковна | Оригинал | 3,5238 |
46 | 1 | Кучмаренко Софья Аркадьевна | Оригинал | 3,4737 |
47 | 1 | Куценко Мария Павловна | Оригинал | 3,4500 |
48 | 1 | Пронина Дарья Сергеевна | Копия | 3,4118 |
49 | 1 | Карпов Вадим Романович | Оригинал | 3,3750 |
50 | 1 | Селин Георгий Сергеевич | Оригинал | 3,3684 |
51 | 1 | Мальцев Василий Кириллович | Оригинал | 3,2857 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Горохов Иван Евгеньевич* | Оригинал | 4,2000 |
2 | 1 | Спасский Филипп Александрович* | Оригинал | 3,8000 |
3 | 1 | Турдиматов Тахиржон Марыфжанович* | Оригинал | 3,5500 |
4 | 1 | Павлов Алексей Андреевич | Оригинал | 4,5500 |
5 | 4 | Гайсин Алексей Салаватович | Копия | 4,3684 |
6 | 2 | Муштаков Вячеслав Юрьевич | Копия | 4,3158 |
7 | 4 | Урминская Виктория Александровна | Копия | 4,3000 |
8 | 2 | Лесной Артем Андреевич | Копия | 4,2778 |
9 | 1 | Вольникова Анастасия Юрьевна | Оригинал | 4,2632 |
10 | 1 | Казаков Артём Анатольевич | Оригинал | 4,2500 |
11 | 1 | Кцян Руслан | Оригинал | 4,2000 |
12 | 1 | Барановский Денис Денисович | Оригинал | 4,1579 |
13 | 4 | Пануев Александр Дмитриевич | Копия | 4,1500 |
14 | 4 | Ванин Роман Викторович | Копия | 4,1000 |
15 | 1 | Тихонов Степан Артемович | Оригинал | 4,0526 |
16 | 1 | Бурмистров Александр Дмитриевич | Оригинал | 4,0500 |
17 | 1 | Нерсисян Алик Амаякович | Оригинал | 4,0500 |
18 | 2 | Мирясов Дмитрий Иванович | Копия | 4,0000 |
19 | 2 | Семенов Максим Андреевич | Копия | 4,0000 |
20 | 1 | Беднарек Герман Станиславович | Оригинал | 3,9500 |
21 | 1 | Крупин Александр Юрьевич | Копия | 3,9474 |
22 | 1 | Фабиан Артём Александрович | Оригинал | 3,9474 |
23 | 1 | Карипидис Георгис Анастасис | Оригинал | 3,8095 |
24 | 1 | Афанасьев Дмитрий Сергеевич | Оригинал | 3,7647 |
25 | 1 | Красюкова Дарья Евгеньевна | Оригинал | 3,7647 |
26 | 2 | Воропаев Ярослав Ильич | Копия | 3,7500 |
27 | 1 | Фатайдинов Евгений Денисович | Копия | 3,7059 |
28 | 4 | Попов Кирилл Андреевич | Копия | 3,6667 |
29 | 1 | Морозова Екатерина Алексеевна | Оригинал | 3,6000 |
30 | 1 | Глухов Глеб Дмитриевич | Копия | 3,6000 |
31 | 1 | Никоноров Евгений Витальевич | Оригинал | 3,5500 |
32 | 1 | Тупицын Семён Владимирович | Оригинал | 3,5294 |
33 | 5 | Симаков Алексей Русланович | Копия | 3,5263 |
34 | 1 | Талипов Глеб Вадимович | Копия | 3,4737 |
35 | 4 | Джафаров Эльмир Эльмаддин оглы | Копия | 3,4000 |
36 | 1 | Закуцкий Лев Олегович | Оригинал | 3,2632 |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 4 | Бондеко Аркадий Дмитриевич | Копия | 4,2941 |
2 | 4 | Брехов Евгений Александрович | Копия | 3,7222 |
3 | 2 | Красюков Макар Андреевич | Копия | 3,6316 |
4 | 2 | Хмелинин Станислав Денисович | Копия | 3,4444 |
5 | 5 | Свентицкас Иван Альгирдо | Копия | 3,4000 |
6 | 2 | Гулоян Карен Геворгович | Копия | 3,3889 |
15.02.16 Технология машиностроения
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 2 | Успехов Максим Александрович | Копия | 4,2632 |
2 | 5 | Пануев Александр Дмитриевич | Копия | 4,1500 |
3 | 2 | Николаев Георгий Валентинович | Копия | 4,1429 |
4 | 2 | Панкратов Сергей Игоревич | Копия | 4,1429 |
5 | 2 | Кулешова Диана Евгеньевна | Копия | 4,1176 |
6 | 2 | Ванин Роман Викторович | Копия | 4,1000 |
7 | 2 | Тихонов Степан Артемович | Копия | 4,0526 |
8 | 1 | Садуллаева Марифатхон Алиджон кизи | Оригинал | 4,0000 |
9 | 4 | Стоянов Михаил Павлович | Копия | 3,9474 |
10 | 4 | Калиничев Егор Вячеславович | Копия | 3,9000 |
11 | 3 | Попов Кирилл Андреевич | Копия | 3,6667 |
12 | 1 | Крыканов Мирослав Николаевич | Оригинал | 3,6471 |
13 | 3 | Савин Владимир Денисович | Копия | 3,6471 |
14 | 2 | Ступаков Дмитрий Евгеньевич | Копия | 3,5882 |
15 | 4 | Симаков Алексей Русланович | Копия | 3,5263 |
16 | 1 | Каширов Сергей Михайлович | Оригинал | 3,5263 |
17 | 1 | Корнилов Фёдор Владимирович | Оригинал | 3,4500 |
18 | 1 | Совков Андрей Вадимович | Оригинал | 3,4211 |
19 | 3 | Джафаров Эльмир Эльмаддин оглы | Копия | 3,4000 |
20 | 4 | Свентицкас Иван Альгирдо | Копия | 3,4000 |
21 | 3 | Гулоян Карен Геворгович | Копия | 3,3889 |
22 | 4 | Анциферов Тимофей Дмитриевич | Копия | 3,3810 |
23 | 5 | Сагынбаев Адилет Айбекович | Копия | 3,3684 |
24 | 3 | Линьков Кирилл Владимирович | Копия | 3,1905 |
19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Шишкова Дарья Сергеевна | Копия | 4,9474 |
2 | 2 | Вольникова Анастасия Юрьевна | Копия | 4,2632 |
3 | 1 | Мордвинов Илья Сергеевич | Оригинал | 4,0500 |
4 | 1 | Сидорова Анастасия Леонидовна | Оригинал | 4,0000 |
5 | 2 | Садуллаева Марифатхон Алиджон кизи | Копия | 4,0000 |
6 | 3 | Ким Дарья Алексеевна | Копия | 3,9524 |
7 | 1 | Маяков Дмитрий Евгеньевич | Копия | 3,9500 |
8 | 1 | Згурский Глеб Александрович | Оригинал | 3,8947 |
9 | 2 | Черницова Анна Романовна | Копия | 3,8889 |
10 | 1 | Андреева Надежда Андреевна | Оригинал | 3,8571 |
11 | 1 | Лунякова Софья Андреевна | Оригинал | 3,8500 |
12 | 2 | Красюкова Дарья Евгеньевна | Копия | 3,7647 |
13 | 1 | Фокин Вячеслав Евгеньевич | Оригинал | 3,6316 |
14 | 2 | Кучмаренко Софья Аркадьевна | Копия | 3,4737 |
15 | 1 | Гулоян Карен Геворгович | Копия | 3,3889 |
16 | 2 | Закуцкий Лев Олегович | Копия | 3,2632 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 5 | Калиничев Егор Вячеславович | Копия | 3,9000 |
2 | 2 | Смирнов Тимофей Вадимович | Копия | 3,8000 |
3 | 4 | Губанов Никита Владиславович | Копия | 3,7500 |
4 | 2 | Старжинский Ярослав Романович | Копия | 3,6471 |
5 | 4 | Одиноков Максим Игоревич | Копия | 3,6190 |
6 | 2 | Каширов Сергей Михайлович | Копия | 3,5263 |
7 | 2 | Корнилов Фёдор Владимирович | Копия | 3,4500 |
8 | 3 | Свентицкас Иван Альгирдо | Копия | 3,4000 |
9 | 2 | Сагынбаев Адилет Айбекович | Копия | 3,3684 |
10 | 2 | Южаков Дмитрий Ростиславович | Копия | 3,2632 |
11 | 1 | Алехин Илья Романович | Оригинал | 3,2381 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ в группе | Приоритет | Физ лицо | Оригинал / копия | Средний балл |
1 | 1 | Ковкова Ксения Романовна | Оригинал | 3,8889 |
2 | 1 | Анохин Тимофей Владимирович | Копия | 3,8824 |
3 | 5 | Смирнов Даниил Александрович | Копия | 3,8421 |
4 | 3 | Кудряшов Вячеслав Александрович | Копия | 3,8421 |
5 | 3 | Сарычев Егор Сергеевич | Копия | 3,8235 |
6 | 4 | Переведенцев Дмитрий Юрьевич | Копия | 3,8095 |
7 | 1 | Лутков Климент Александрович | Оригинал | 3,8000 |
8 | 3 | Губанов Никита Владиславович | Копия | 3,7500 |
9 | 5 | Брехов Евгений Александрович | Копия | 3,7222 |
10 | 5 | Попов Кирилл Андреевич | Копия | 3,6667 |
11 | 2 | Кижваткин Степан Петрович | Копия | 3,6667 |
12 | 3 | Старжинский Ярослав Романович | Копия | 3,6471 |
13 | 2 | Фетисов Кирилл Павлович | Копия | 3,5500 |
14 | 4 | Корнилов Фёдор Владимирович | Копия | 3,4500 |
15 | 4 | Сагынбаев Адилет Айбекович | Копия | 3,3684 |
16 | 4 | Линьков Кирилл Владимирович | Копия | 3,1905 |
* – приоритет при зачислении