Последнее обновление: 15.08.2022
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовой подготовки)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 1 | Фомина Анастасия Дмитриевна | Оригинал | 4,9 |
2 | 1 | Булавина Татьяна Алексеевна | Оригинал | 4,778 |
3 | 1 | Пономарева Мария Дмитриевна | Оригинал | 4,55 |
4 | 1 | Хохлова София Александровна | Оригинал | 4,947 |
5 | 1 | Карабашьян Спартак Ованесович | Оригинал | 4,3 |
6 | 1 | Катышева Вероника Михайловна | Оригинал | 4,3 |
7 | 1 | Войтова Анна Алексеевна | Оригинал | 4,211 |
8 | 1 | Морозова Ирина Михайловна | Оригинал | 4,7 |
9 | 1 | Самоделкина Дарья Михайловна | Оригинал | 4,684 |
10 | 1 | Фомин Игорь Андреевич | Копия | 4,6 |
11 | 1 | Склёмин Александр Владимирович | Оригинал | 4,053 |
12 | 1 | Ерохина Мария Викторовна | Оригинал | 4 |
13 | 1 | Урусова Анастасия Вячеславовна | Копия | 4,35 |
14 | 1 | Кузнецова Елизавета Кирилловна | Копия | 3,789 |
15 | 1 | Пономарева Анна Ильинична | Оригинал | 4,263 |
16 | 1 | Поздышева Екатерина Олеговна | Копия | 4,263 |
17 | 1 | Буракова София Александровна | Оригинал | 4,25 |
18 | 1 | Кулёва Карина Игоревна | Оригинал | 3,737 |
19 | 1 | Смирнова Анастасия Сергеевна | Оригинал | 4,158 |
20 | 1 | Петлай Александра Николаевна | Оригинал | 4,158 |
21 | 1 | Угольков Дмитрий Денисович | Оригинал | 3,579 |
22 | 1 | Хорькова Ангелина Семеновна | Оригинал | 3,5 |
23 | 1 | Скиданова Мария Михайловна | Оригинал | 3,421 |
24 | 1 | Николаева Елизавета Дмитриевна | Оригинал | 4,105 |
25 | 1 | Садкеева Карина Николаевна | Оригинал | 4,333 |
26 | 1 | Швецов Юрий Сергеевич | Оригинал | 4,526 |
27 | 1 | Хрусталева Ксения Витальевна | Копия | 3,65 |
28 | 1 | Чуркин Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 3,632 |
29 | 1 | Стрюков Евгений | Оригинал | 3,579 |
30 | 1 | Абдуллин Рустам Русланович | Оригинал | 3,421 |
31 | 1 | Железнякова Екатерина Николаевна | Оригинал | 3,579 |
32 | 1 | Федотова Ульяна Александровна | Оригинал | 3,842 |
33 | 1 | Сергеева София Сергеевна | Оригинал | 3,75 |
34 | 1 | Истомина Анна Владимировна | Копия | 3,421 |
35 | 1 | Сарычев Семён Сергеевич | Оригинал | 3,632 |
36 | 1 | Дынчева Эльмира Джамиловна | Оригинал | 3,529 |
37 | 1 | Бирюкова Карина Сергеевна | Оригинал | 3,4 |
38 | 1 | Смирнов Михаил Владимирович | Оригинал | 3,842 |
39 | 1 | Зуева Ольга Михайловна | Оригинал | 3,8 |
40 | 1 | Трушина Мария Юрьевна | Оригинал | 4,158 |
41 | 1 | Кумышева Марьяна Руслановна | Копия | 3,842 |
42 | 1 | Коленцова Ангелина Андреевна | Оригинал | 3,294 |
43 | 1 | Калинин Егор Игоревич | Оригинал | 3,879 |
44 | 1 | Бунич Марк Александрович | Оригинал | 3,737 |
15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 1 | Урусов Алексей Александрович | Оригинал | 4,895 |
2 | 1 | Шелина Анастасия Юрьевна | Оригинал | 4,842 |
3 | 1 | Чуфистова Екатерина Романовна | Оригинал | 4,7 |
4 | 1 | Шехирев Андрей Николаевич | Оригинал | 4,632 |
5 | 1 | Романюк Ярослав Валериевич | Оригинал | 4,6 |
6 | 1 | Почтовихин Илья Антонович | Оригинал | 4,579 |
7 | 1 | Рогачева Валерия Петровна | Копия | 4,579 |
8 | 1 | Калюжный Илларион Алексеевич | Копия | 4,579 |
9 | 1 | Ахмедов Фаиз Фархадович | Оригинал | 4,55 |
10 | 1 | Беляков Руслан Николаевич | Оригинал | 4,421 |
11 | 1 | Максимов Артем Александрович | Оригинал | 4,421 |
12 | 1 | Крылова Надежда Юрьевна | Оригинал | 4,421 |
13 | 2 | Коченов Иван Юрьевич | Копия | 4,368 |
14 | 1 | Федоренко Кирилл Юрьевич | Оригинал | 4,35 |
15 | 1 | Назаров Никита Максимович | Оригинал | 4,333 |
16 | 1 | Павлов Антон Андреевич | Оригинал | 4,273 |
17 | 1 | Никитина Анастасия Витальевна | Оригинал | 4,263 |
18 | 1 | Штевнин Даниил Викторович | Копия | 4,263 |
19 | 1 | Стулов Григорий Николаевич | Оригинал | 4,263 |
20 | 1 | Кропова Виктория Александровна | Оригинал | 4,263 |
21 | 1 | Голованова Варвара Сергеевна | Копия | 4,25 |
22 | 1 | Бобырев Иван Алексеевич | Оригинал | 4,25 |
23 | 1 | Грубый Денис Васильевич | Оригинал | 4,25 |
24 | 1 | Лукашова Елизавета Алексеевна | Копия | 4,2 |
25 | 2 | Ильин Максим Андреевич | Оригинал | 4,158 |
26 | 1 | Зайцев Александр Николаевич | Оригинал | 4,158 |
27 | 1 | Изотов Даниил Андреевич | Оригинал | 4,15 |
28 | 2 | Бабенко Александр Сергеевич | Копия | 4,105 |
29 | 1 | Сердюков Демьян Андреевич | Оригинал | 4,105 |
30 | 1 | Хайдарханов Амир Тимурович | Оригинал | 4,105 |
31 | 1 | Захаров Никита Владиславович | Оригинал | 4,1 |
32 | 1 | Егорова Ирина Сергеевна | Оригинал | 4,053 |
33 | 1 | Герло Игорь Михайлович | Оригинал | 4,053 |
34 | 1 | Чуваев Александр Владимирович | Оригинал | 4,05 |
35 | 1 | Байдин Александр Сергеевич | Оригинал | 4,05 |
36 | 1 | Касаткина Полина Максимовна | Оригинал | 4 |
37 | 1 | Фатеев Вячеслав Арменович | Копия | 4 |
38 | 1 | Шарова Ирина Максимовна | Копия | 4 |
39 | 1 | Литвиненко Даниил Александрович | Оригинал | 3,95 |
40 | 1 | Плугин Фаддей Андреевич | Копия | 3,95 |
41 | 1 | Миненков Роман Андреевич | Оригинал | 3,95 |
42 | 1 | Зиновьев Максим Романович | Оригинал | 3,95 |
43 | 1 | Авдеенков Михаил Александрович | Оригинал | 3,947 |
44 | 1 | Котов Сергей Сергеевич | Оригинал | 3,947 |
45 | 1 | Соколов Филипп Романович | Копия | 3,938 |
46 | 1 | Савочкин Алексей Сергеевич | Копия | 3,9 |
47 | 1 | Буздин Николай Петрович | Оригинал | 3,895 |
48 | 1 | Зиновьев Никита Алексеевич | Оригинал | 3,895 |
49 | 1 | Артюшин Владислав Сергеевич | Копия | 3,895 |
50 | 1 | Болтов Павел Николаевич | Оригинал | 3,842 |
51 | 1 | Смирнов Михаил Владимирович | Оригинал | 3,842 |
52 | 1 | Шишмолкин Данила Сергеевич | Оригинал | 3,842 |
53 | 1 | Демин Егор Евгеньевич | Оригинал | 3,842 |
54 | 1 | Юкин Тимофей Юрьевич | Оригинал | 3,842 |
55 | 1 | Жуков Олег Вадимович | Оригинал | 3,824 |
56 | 2 | Пустовалов Артём Константинович | Оригинал | 3,8 |
57 | 1 | Щербаков Игорь Николаевич | Оригинал | 3,789 |
58 | 1 | Каляпин Александр Русланович | Оригинал | 3,789 |
59 | 1 | Калинин Егор Игоревич | Оригинал | 3,789 |
60 | 1 | Захарова Анастасия Александровна | Оригинал | 3,789 |
61 | 2 | Рахманин Илья Юрьевич | Оригинал | 3,789 |
62 | 1 | Баринов Даниил Алексеевич | Оригинал | 3,789 |
63 | 1 | Бачурина Полина Николаевна | Оригинал | 3,737 |
64 | 1 | Шелухин Никита Андреевич | Оригинал | 3,737 |
65 | 3 | Кусов Дмитрий Алексеевич | Оригинал | 3,737 |
66 | 1 | Штатный Александр Евгеньевич | Копия | 3,7 |
67 | 1 | Шкарин Павел Андреевич | Оригинал | 3,7 |
68 | 1 | Русинов Антон Васильевич | Оригинал | 3,7 |
69 | 1 | Двойшес Мария Александровна | Оригинал | 3,7 |
70 | 1 | Свиридов Павел Алексеевич | Оригинал | 3,7 |
71 | 1 | Мингазова Альбина Эдуардовна | Копия | 3,684 |
72 | 1 | Прусов Алексей Сергеевич | Копия | 3,65 |
73 | 1 | Гросу Даниил Игоревич | Оригинал | 3,632 |
74 | 1 | Филипповский Максим Юрьевич | Оригинал | 3,632 |
75 | 1 | Нуриев Эмиль Илгарович | Копия | 3,632 |
76 | 1 | Грицкевич Виктория Михайловна | Оригинал | 3,6 |
77 | 1 | Стрюков Евгений | Оригинал | 3,579 |
78 | 3 | Яшин Максим Александрович | Оригинал | 3,579 |
79 | 2 | Кузнецов Евгений Михайлович | Копия | 3,474 |
80 | 1 | Трефилов Данила Витальевич | Оригинал | 3,45 |
81 | 3 | Гумматов Рамзи Горхмазович | Копия | 3,421 |
82 | 3 | Алдажанов Бакихан Гулагаевич | Оригинал | 3,421 |
83 | 1 | Мусаев Артём Алексеевич | Копия | 3,421 |
84 | 1 | Бирюкова Карина Сергеевна | Оригинал | 3,4 |
85 | 2 | Паршуткин Владислав Александрович | Оригинал | 3,381 |
86 | 3 | Тихомиров Иван Леонидович | Оригинал | 3,368 |
87 | 1 | Лисовая Ульяна Вячеславовна | Оригинал | 3,368 |
88 | 3 | Дрожжинов Андрей Александрович | Оригинал | 3,35 |
89 | 2 | Игонов Кирилл Алексеевич | Оригинал | 3,35 |
90 | 1 | Коленцова Ангелина Андреевна | Копия | 3,294 |
91 | 1 | Ставицкий Николай Александрович | Оригинал | 3,263 |
92 | 3 | Биленкис Данила Алексеевич | Оригинал | 3,2 |
93 | 1 | Козлов Олег Юрьевич | Оригинал | 3,2 |
94 | 1 | Воронов Данила Алексеевич | Оригинал | 3,05 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой подготовки)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 2 | Шелина Анастасия Юрьевна | Оригинал | 4,842 |
2 | 1 | Махова Юлия Николаевна | Оригинал | 4,684 |
3 | 1 | Гесть Павел Витальевич | Оригинал | 4,579 |
4 | 1 | Грекул Мария Сергеевна | Оригинал | 4,5 |
5 | 1 | Жуков Александр Яковлевич | Копия | 4,316 |
6 | 1 | Боднарчук Дмитрий Сергеевич | Оригинал | 4,263 |
7 | 1 | Казакова Дарья Владимировна | Оригинал | 4,211 |
8 | 1 | Бахтерева Кристина Андреевна | Оригинал | 4,2 |
9 | 1 | Аветисян Лусия Давидовна | Оригинал | 4,2 |
10 | 1 | Ащеулова Александра Алексеевна | Оригинал | 4,158 |
11 | 1 | Шмаков Данил Сергеевич | Оригинал | 4,15 |
12 | 1 | Сутормина София Витальевна | Оригинал | 4,15 |
13 | 1 | Лагига Алёна Александровна | Оригинал | 4,105 |
14 | 1 | Туркина Ксения Николаевна | Копия | 4,1 |
15 | 1 | Панин Николай Александрович | Оригинал | 4,053 |
16 | 1 | Мостяев Николай Александрович | Оригинал | 4,053 |
17 | 1 | Козлова Кристина Александровна | Оригинал | 4,053 |
18 | 1 | Ленкова Жанна Андреевна | Оригинал | 4 |
19 | 1 | Гридасов Искандар Янович | Оригинал | 4 |
20 | 1 | Коновалова Ксения Алексеевна | Оригинал | 4 |
21 | 1 | Фитисов Даниил Владимирович | Копия | 4 |
22 | 1 | Морева Виктория Денисовна | Копия | 4 |
23 | 1 | Федюшкин Данила Александрович | Оригинал | 3,95 |
24 | 1 | Лагутин Владимир Александрович | Оригинал | 3,95 |
25 | 3 | Бухарев Даниил Евгеньевич | Оригинал | 3,9 |
26 | 1 | Анненкова Кира Сергеевна | Оригинал | 3,895 |
27 | 1 | Шариф-Заде Лолита Шухратовна | Оригинал | 3,895 |
28 | 1 | Копалкина Виктория Андреевна | Оригинал | 3,85 |
29 | 1 | Шиворенков Александр Максимович | Оригинал | 3,842 |
30 | 1 | Жуков Олег Вадимович | Оригинал | 3,824 |
31 | 3 | Фролова Анастасия Михайловна | Оригинал | 3,8 |
32 | 1 | Носов Артём Максимович | Оригинал | 3,789 |
33 | 1 | Кусов Дмитрий Алексеевич | Оригинал | 3,737 |
34 | 1 | Гурбанов Тунар Самир Оглы | Оригинал | 3,722 |
35 | 1 | Губко Любовь Викторовна | Оригинал | 3,65 |
36 | 1 | Юсибов Азер Анар Оглы | Оригинал | 3,65 |
37 | 2 | Ананьева Анастасия Романовна | Оригинал | 3,65 |
38 | 2 | Балашова Софья Сергеевна | Оригинал | 3,632 |
39 | 1 | Мельничук Никита Олегович | Оригинал | 3,632 |
40 | 1 | Махонин Александр Андреевич | Копия | 3,632 |
41 | 1 | Усманов Роман Айратович | Оригинал | 3,579 |
42 | 1 | Куклинская Александра Александровна | Оригинал | 3,526 |
43 | 1 | Ильина Ирина Олеговна | Оригинал | 3,524 |
44 | 1 | Ахмельдинов Андрей Михайлович | Оригинал | 3,5 |
45 | 1 | Дрожжев Родион Евгеньевич | Оригинал | 3,5 |
46 | 1 | Джаборов Дилшоджон Давронжонович | Оригинал | 3,474 |
47 | 1 | Терехов Алексей Андреевич | Оригинал | 3,474 |
48 | 1 | Ситникова Анна Сергеевна | Оригинал | 3,45 |
49 | 1 | Ковтун Вероника Олеговна | Оригинал | 3,45 |
50 | 3 | Соловов Виктор Павлович | Оригинал | 3,45 |
51 | 1 | Тумайкина Александра Юрьевна | Оригинал | 3,421 |
52 | 1 | Идрисов Кабир Сейдалиевич | Оригинал | 3,105 |
53 | 1 | Евлахов Евгений Васильевич | Оригинал | 3,053 |
54 | 1 | Воронов Данила Алексеевич | Оригинал | 3,05 |
55 | 1 | Онучина Ульяна Алексеевна | Оригинал | 3,8 |
56 | 1 | Двойшес Мария Александровна | Оригинал | 3,7 |
57 | 1 | Лабачева Ксения Евгеньевна | Копия | 3,696 |
58 | 2 | Тозлян Валерия Артемовна | Оригинал | 3,632 |
59 | 1 | Шестаков Даниил Романович | Копия | 3,526 |
60 | 1 | Бухнаев Артём Павлович | Оригинал | 3,474 |
61 | 1 | Мелкумов Денис Дмитриевич | Копия | 3,4 |
62 | 3 | Тешабаев Довуд Тимурович | Копия | 3,389 |
63 | 1 | Юдин Вадим Дмитриевич | Оригинал | 3,368 |
64 | 1 | Ведищев Владислав Дмитриевич | Оригинал | 3,263 |
65 | 1 | Слободчиков Никита Александрович | Оригинал | 3,2 |
66 | 1 | Асланов Мурсал Зиявутдинович | Оригинал | 3,15 |
67 | 3 | Миненков Роман Андреевич | Оригинал | 3,95 |
38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 1 | Козлова Валерия Александровна | Копия | 4,737 |
2 | 1 | Кругляк Ольга Федоровна | Оригинал | 4,55 |
3 | 1 | Мирзоева Элана Элхан кызы | Оригинал | 4,278 |
4 | 1 | Дорохин Артём Дмитриевич | Оригинал | 4,263 |
5 | 1 | Домуллаева Парвинахон Илхомджоновна | Оригинал | 4,158 |
6 | 2 | Шмаков Данил Сергеевич | Оригинал | 4,15 |
7 | 2 | Егорова Ирина Сергеевна | Оригинал | 4,053 |
8 | 1 | Пилкина Арина Витальевна | Копия | 4,053 |
9 | 1 | Григорьева Екатерина Евгеньевна | Оригинал | 4 |
10 | 1 | Медведев Илья | Оригинал | 4 |
11 | 1 | Сулейманов Дамир Рафикович | Оригинал | 4 |
12 | 1 | Белодед Михаил Сергеевич | Оригинал | 3,947 |
13 | 1 | Ефишин Павел Ильич | Оригинал | 3,85 |
14 | 2 | Копалкина Виктория Андреевна | Оригинал | 3,85 |
15 | 1 | Томин Глеб Геннадьевич | Оригинал | 3,8 |
16 | 2 | Кусов Дмитрий Алексеевич | Оригинал | 3,737 |
17 | 1 | Лабачева Ксения Евгеньевна | Копия | 3,696 |
18 | 1 | Гречишкин Олег Александрович | Копия | 3,684 |
19 | 1 | Фокина Анастасия Алексеевна | Копия | 3,684 |
20 | 2 | Губко Любовь Викторовна | Оригинал | 3,65 |
21 | 1 | Варданян Сония Овсеповна | Оригинал | 3,632 |
22 | 1 | Железняков Владислав Игоревич | Оригинал | 3,474 |
23 | 2 | Абдуллин Рустам Русланович | Оригинал | 3,421 |
24 | 1 | Шунтов Матвей Алексеевич | Оригинал | 3,4 |
25 | 3 | Лисовая Ульяна Вячеславовна | Оригинал | 3,368 |
13.02.11 ТЭ и обслуживание эл. и электромеханического оборудования (базовой подготовки)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 1 | Скопинов Артемий Николаевич | Копия | 4,842 |
2 | 2 | Романюк Ярослав Валериевич | Оригинал | 4,6 |
3 | 1 | Кубышкин Михаил Сергеевич | Копия | 4,55 |
4 | 1 | Прокудин Артемий Евгеньевич | Оригинал | 4,368 |
5 | 1 | Коченов Иван Юрьевич | копия | 4,368 |
6 | 2 | Назаров Никита Максимович | Оригинал | 4,333 |
7 | 1 | Никоноров Глеб Сергеевич | Оригинал | 4,333 |
8 | 1 | Сергин Семён Романович | Оригинал | 4,316 |
9 | 1 | Кудрявцев Артемий Владимирович | Копия | 4,278 |
10 | 2 | Стулов Григорий Николаевич | Оригинал | 4,263 |
11 | 2 | Бобырев Иван Алексеевич | Копия | 4,25 |
12 | 1 | Татаркин Кирилл Александрович | Оригинал | 4,211 |
13 | 1 | Александров Александр Денисович | Копия | 4,2 |
14 | 2 | Зайцев Александр Николаевич | Оригинал | 4,158 |
15 | 1 | Ильин Максим Андреевич | Оригинал | 4,158 |
16 | 1 | Бабенко Александр Сергеевич | Копия | 4,105 |
17 | 2 | Захаров Никита Владиславович | Оригинал | 4,1 |
18 | 2 | Чуваев Александр Владимирович | Оригинал | 4,05 |
19 | 2 | Байдин Александр Сергеевич | Оригинал | 4,05 |
20 | 1 | Давыдов Александр Сергеевич | Оригинал | 4,05 |
21 | 2 | Фатеев Вячеслав Арменович | Копия | 4 |
22 | 2 | Миненков Роман Андреевич | Оригинал | 3,95 |
23 | 2 | Литвиненко Даниил Александрович | Оригинал | 3,95 |
24 | 1 | Матусовский Михаил Александрович | Оригинал | 3,95 |
25 | 2 | Котов Сергей Сергеевич | Оригинал | 3,947 |
26 | 1 | Плужников Роман Юрьевич | Оригинал | 3,947 |
27 | 2 | Буздин Николай Петрович | Оригинал | 3,895 |
28 | 1 | Михайлов Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 3,882 |
29 | 1 | Королев Максим Сергеевич | Оригинал | 3,85 |
30 | 2 | Демин Егор Евгеньевич | Оригинал | 3,842 |
31 | 2 | Шишмолкин Данила Сергеевич | Оригинал | 3,842 |
32 | 2 | Юкин Тимофей Юрьевич | Оригинал | 3,842 |
33 | 1 | Смирнов Роман Иванович | Оригинал | 3,842 |
34 | 2 | Смирнов Михаил Владимирович | Оригинал | 3,842 |
35 | 2 | Болтов Павел Николаевич | Оригинал | 3,842 |
36 | 2 | Жуков Олег Вадимович | Оригинал | 3,824 |
37 | 1 | Пустовалов Артём Константинович | Оригинал | 3,8 |
38 | 1 | Панин Денис Романович | Оригинал | 3,789 |
39 | 2 | Захарова Анастасия Александровна | Оригинал | 3,789 |
40 | 1 | Баринов Даниил Алексеевич | Копия | 3,789 |
41 | 3 | Рахманин Илья Юрьевич | Оригинал | 3,789 |
42 | 2 | Щербаков Игорь Николаевич | Оригинал | 3,789 |
43 | 1 | Кашенцев Макар Андреевич | Копия | 3,778 |
44 | 1 | Алемаев Даниил Александрович | Оригинал | 3,75 |
45 | 1 | Суханов Григорий Владимирович | Оригинал | 3,75 |
46 | 2 | Токарев Илья Александрович | Копия | 3,75 |
47 | 1 | Бобу Александр Александрович | Оригинал | 3,75 |
48 | 1 | Рыбоченко Владислав Александрович | Копия | 3,737 |
49 | 1 | Плотников Глеб Владиславович | Оригинал | 3,737 |
50 | 1 | Арыкина Софья Эдуардовна | Оригинал | 3,737 |
51 | 2 | Бачурина Полина Николаевна | Оригинал | 3,737 |
52 | 2 | Шелухин Никита Андреевич | Оригинал | 3,737 |
53 | 1 | Иванов Даниил Алексеевич | Копия | 3,7 |
54 | 2 | Свиридов Павел Алексеевич | Оригинал | 3,7 |
55 | 2 | Русинов Антон Васильевич | Оригинал | 3,7 |
56 | 2 | Штатный Александр Евгеньевич | Копия | 3,7 |
57 | 1 | Брызгалов Константин Вячеславович | Оригинал | 3,684 |
58 | 2 | Мингазова Альбина Эдуардовна | Копия | 3,684 |
59 | 1 | Катков Андрей Александрович | Оригинал | 3,667 |
60 | 2 | Хрусталева Ксения Витальевна | Оригинал | 3,65 |
61 | 2 | Прусов Алексей Сергеевич | Копия | 3,65 |
62 | 1 | Поляков Артём Александрович | Оригинал | 3,632 |
63 | 2 | Филипповский Максим Юрьевич | Оригинал | 3,632 |
64 | 2 | Гросу Даниил Игоревич | Оригинал | 3,632 |
65 | 2 | Мельничук Никита Олегович | Оригинал | 3,632 |
66 | 1 | Махонин Александр Андреевич | Копия | 3,632 |
67 | 1 | Сарычев Семён Сергеевич | Оригинал | 3,632 |
68 | 1 | Мажоров Даниил Александрович | Копия | 3,632 |
69 | 2 | Грицкевич Виктория Михайловна | Оригинал | 3,6 |
70 | 1 | Пономарев Никита Германович | Оригинал | 3,6 |
71 | 1 | Гусева Ульяна Денисовна | Оригинал | 3,579 |
72 | 2 | Михалченкова Полина Денисовна | Копия | 3,579 |
73 | 1 | Платонов Вадим Александрович | Оригинал | 3,579 |
74 | 2 | Усманов Роман Айратович | Оригинал | 3,579 |
75 | 1 | Бодров Даниил Иванович | Копия | 3,579 |
76 | 1 | Борунов Иван Денисович | Оригинал | 3,579 |
77 | 1 | Яшин Максим Александрович | Оригинал | 3,579 |
78 | 1 | Гасымов Нурлан Бабекович | Оригинал | 3,579 |
79 | 1 | Добряков Иван Владимирович | Оригинал | 3,579 |
80 | 1 | Шелухин Александр Андреевич | Оригинал | 3,579 |
81 | 1 | Смыков Иван Дмитриевич | Копия | 3,579 |
82 | 1 | Железнякова Екатерина Николаевна | Оригинал | 3,579 |
83 | 2 | Стрюков Евгений | Оригинал | 3,579 |
84 | 1 | Жеребцов Артем Михайлович | Оригинал | 3,579 |
85 | 1 | Крутин Никита Александрович | Оригинал | 3,579 |
86 | 2 | Ягодин Алексей Николаевич | Копия | 3,579 |
87 | 1 | Пахомов Евгений Константинович | Оригинал | 3,55 |
88 | 1 | Стручкова Дарья Максимовна | Копия | 3,55 |
89 | 1 | Шакун Дмитрий Александрович | Копия | 3,526 |
90 | 1 | Ахмельдинов Андрей Михайлович | Оригинал | 3,5 |
91 | 1 | Леонтьев Иван Алексеевич | Оригинал | 3,474 |
92 | 2 | Трефилов Данила Витальевич | Оригинал | 3,45 |
93 | 1 | Александров Денис Евгеньевич | Копия | 3,444 |
94 | 1 | Кувакин Роман Олегович | Оригинал | 3,421 |
95 | 1 | Тумайкина Александра Юрьевна | Оригинал | 3,421 |
96 | 1 | Никитин Егор Сергеевич | Оригинал | 3,421 |
97 | 1 | Алдажанов Бакихан Гулагаевич | Оригинал | 3,421 |
98 | 2 | Тихомиров Иван Леонидович | Оригинал | 3,368 |
99 | 2 | Лапшина Арина Руслановна | Оригинал | 3,368 |
100 | 1 | Крошечнов Фёдор Владиславович | Копия | 3,368 |
101 | 2 | Лисовая Ульяна Вячеславовна | Оригинал | 3,368 |
102 | 1 | Иванов Георгий Викторович | Оригинал | 3,368 |
103 | 1 | Дрожжинов Андрей Александрович | Оригинал | 3,35 |
104 | 2 | Качанов Даниил Евгеньевич | Оригинал | 3,316 |
105 | 1 | Таничев Алексей Михайлович | Оригинал | 3,316 |
106 | 1 | Скорик Елисей Дмитриевич | Оригинал | 3,316 |
107 | 2 | Ковальков Илья Игоревич | Оригинал | 3,313 |
108 | 1 | Фёдорова Мария Алексеевна | Оригинал | 3,3 |
109 | 1 | Айм Владислав Александрович | Оригинал | 3,3 |
110 | 2 | Ставицкий Николай Александрович | Оригинал | 3,263 |
111 | 1 | Ведищев Владислав Дмитриевич | Оригинал | 3,263 |
112 | 2 | Козлов Олег Юрьевич | Оригинал | 3,2 |
113 | 2 | Биленкис Данила Алексеевич | Оригинал | 3,2 |
114 | 1 | Латрыгин Кирилл Павлович | Оригинал | 3,15 |
115 | 2 | Воронов Данила Алексеевич | Оригинал | 3,05 |
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ п/п | Приоритет специальности | ФИО абитуриента | Оригинал/копия аттестата | Средний балл |
1 | 1 | Руднева Екатерина Михайловна | Оригинал | 4,375 |
2 | 2 | Татаркин Кирилл Александрович | Оригинал | 4,211 |
3 | 2 | Солдатенков Олег Сергеевич | Копия | 3,947 |
4 | 2 | Королев Максим Сергеевич | Оригинал | 3,85 |
5 | 2 | Смирнов Роман Иванович | Оригинал | 3,842 |
6 | 1 | Рахманин Илья Юрьевич | Оригинал | 3,789 |
7 | 2 | Каляпин Александр Русланович | Оригинал | 3,789 |
8 | 2 | Алемаев Даниил Александрович | Оригинал | 3,75 |
9 | 2 | Суханов Григорий Владимирович | Оригинал | 3,75 |
10 | 2 | Бобу Александр Александрович | Оригинал | 3,75 |
11 | 1 | Токарев Илья Александрович | Копия | 3,75 |
12 | 3 | Шелухин Никита Андреевич | Оригинал | 3,737 |
13 | 2 | Плотников Глеб Владиславович | Оригинал | 3,737 |
14 | 2 | Шкарин Павел Андреевич | Оригинал | 3,7 |
15 | 3 | Русинов Антон Васильевич | Оригинал | 3,7 |
16 | 2 | Брызгалов Константин Вячеславович | Оригинал | 3,684 |
17 | 1 | Яшин Владислав Александрович | Копия | 3,684 |
18 | 1 | Стародубцев Константин Вячеславович | Оригинал | 3,684 |
19 | 3 | Прусов Алексей Сергеевич | Копия | 3,65 |
20 | 2 | Поляков Артём Александрович | Оригинал | 3,632 |
21 | 1 | Яхлов Иван Александрович | Оригинал | 3,632 |
22 | 3 | Гросу Даниил Игоревич | Оригинал | 3,632 |
23 | 3 | Мельничук Никита Олегович | Оригинал | 3,632 |
24 | 2 | Нагорный Владимир Владимирович | Копия | 3,6 |
25 | 2 | Пономарев Никита Германович | Оригинал | 3,6 |
26 | 1 | Скок Даниил Викторович | Оригинал | 3,6 |
27 | 2 | Гусева Ульяна Денисовна | Оригинал | 3,579 |
28 | 2 | Смыков Иван Дмитриевич | Копия | 3,579 |
29 | 2 | Гасымов Нурлан Бабекович | Оригинал | 3,579 |
30 | 2 | Крутин Никита Александрович | Оригинал | 3,579 |
31 | 2 | Платонов Вадим Александрович | Оригинал | 3,579 |
32 | 3 | Стрюков Евгений | Оригинал | 3,579 |
33 | 2 | Жеребцов Артем Михайлович | Оригинал | 3,579 |
34 | 3 | Михалченкова Полина Денисовна | Копия | 3,579 |
35 | 2 | Шелухин Александр Андреевич | Оригинал | 3,579 |
36 | 1 | Ягодин Алексей Николаевич | Копия | 3,579 |
37 | 2 | Яшин Максим Александрович | Оригинал | 3,579 |
38 | 2 | Пахомов Евгений Константинович | Оригинал | 3,55 |
39 | 2 | Шакун Дмитрий Александрович | Копия | 3,526 |
40 | 2 | Ахмельдинов Андрей Михайлович | Оригинал | 3,5 |
41 | 1 | Петросян Хачатур Вачикович | Оригинал | 3,5 |
42 | 1 | Кочнев Константин Андреевич | Оригинал | 3,474 |
43 | 1 | Кузнецов Евгений Михайлович | Копия | 3,474 |
44 | 2 | Леонтьев Иван Алексеевич | Оригинал | 3,474 |
45 | 3 | Трефилов Данила Витальевич | Оригинал | 3,45 |
46 | 2 | Александров Денис Евгеньевич | Копия | 3,444 |
47 | 1 | Абдуллин Рустам Русланович | Оригинал | 3,421 |
48 | 2 | Гумматов Рамзи Горхмазович | Копия | 3,421 |
49 | 2 | Кувакин Роман Олегович | Оригинал | 3,421 |
50 | 2 | Никитин Егор Сергеевич | Оригинал | 3,421 |
51 | 2 | Алдажанов Бакихан Гулагаевич | Оригинал | 3,421 |
