Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление обр.деятельности ЛПГК 2018.pdfЭкспертные заключения по образовательным программам
Сведения о гос.аккредитации образовательных программ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
38.02.07 | Банковское дело (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 20 июня 2024 г. | русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитаиции образовательных программ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» | 3 года |
15.02.08 | Технология машиностроения | Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» | 3 года |
Численность обучающихся по каждой образовательной программе
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иносторанными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
54.02.01 | Дизайн | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12.01.02 | Оптик-механик | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о приёме обучающихся по программам СПО
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,986 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,887 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,099 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,524 |
38.02.07 | Банковское дело (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,873 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,87 |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,608 |
54.02.01 | Дизайн | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,969 |
12.01.02 | Оптик-механик | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,501 |
Сведения о переводе, восстановлении и отчислении по программам СПО
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* | по всем направлениям подготовки | среднее профессиональное образование | очная | 11 | 50 | 3 | 10 |
Образовательные программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические документы | Рабочие программы практик | Использование электронного обучения и ДОТ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | ООП_38.02.07_2020.pdf | UP_38.02.07_2020.pdf | Аннотация ООП 2020 38.02.07 (4).pdf | Graph_38.02.07_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_54.02.01_2020.pdf | UP_54.02.01_2020.pdf | Аннотации ООП 2020, 54.02.01+.pdf | Graph_54.02.01_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
12.01.02 | Оптик — механик | среднее профессиональное образование | очная | ООП_12.01.02_2020.pdf | UP_12.01.02_2020.pdf | Аннотации ООП_12.01.02 _.pdf | Graph_12.01.02_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | ООП_12.02.05_2020.pdf | UP_12.02.05_2020.pdf | Аннотации ООП 2020_12.02.05.pdf | Graph_12.02.05_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | ООП_40.02.02_2020.pdf | UP_40.02.02_2020.pdf | Аннотации ООП 2020, 40.02.02+.pdf | Graph_40.02.02_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_13.02.11_2020.pdf | UP_13.02.11_2020.pdf | Аннотации ООП 202_13.02.11.pdf | Graph_13.02.11_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | ООП_15.02.08_2020.pdf | UP_15.02.08_2020.pdf | Аннотации ООП 2020_15.02.08.pdf | Graph_15.02.08_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | ООП_19.02.10_2020.pdf | UP_19.02.10_2020.pdf | Аннотации ООП 2020, 19.02.10.pdf | Graph_19.02.10_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_13.01.10_2020.pdf | UP_13.01.10_2020.pdf | Аннотации ООП 202_13.01.10.pdf | Graph_13.01.10_2020.docx | — | — | ЭОиДОТ |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_54.02.01_2019.pdf | UP_54.02.01_2019.pdf | Аннотация ОПОП 2019, 54.02.01.docx | Graph_54.02.01_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
12.01.02 | Оптик — механик | среднее профессиональное образование | очная | ООП_12.01.02_2019.pdf | UP_12.01.02_2019.pdf | Аннотации_ООП_12.01.02_2019г.pdf | Graph_12.01.02_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | ООП_40.02.02_2019.pdf | UP_40.02.02_2019.pdf | Аннотации_ООП_40.02.02_2019г.pdf | Graph_40.02.02_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_13.02.11_2019.pdf | UP_13.02.11_2019.pdf | Аннотации_ООП_13.01.10_2019г.pdf | Graph_13.02.11_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | ООП_15.02.08_2019.pdf | UP_15.02.08_2019.pdf | Аннотации_ООП_15.02.08_2019г.pdf | Graph_15.02.08_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | ООП_19.02.10_2019.pdf | UP_19.02.10_2019.pdf | Аннотация_ООП_19.02.10_2019г.pdf | Graph_19.02.10_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_38.02.01_2019.pdf | UP_38.02.01_2019.pdf | Аннотации_ООП_38.02.01_2019г.pdf | Graph_38.02.01_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_13.01.10_2019.pdf | UP_13.01.10_2019.pdf | Аннотации_ООП_13.01.10_2019г.pdf | Graph_13.01.10_2019.docx | — | — | ЭОиДОТ |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_12.02.05_2018.pdf | UP_12.02.05_2018.pdf | Аннотации_ООП_12.02.05_2018г.pdf | Graph_12.02.05_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_40.02.02_2018.pdf | UP_40.02.02_2018.pdf | Аннотации_ООП_40.02.02_2018г.pdf | Graph_40.02.02_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_13.02.11_2018.pdf | UP_13.02.11_2018.pdf | Аннотации_ООП_13.02.11_2018г.pdf | Graph_13.02.11_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_15.02.08_2018.pdf | UP_15.02.08_2018.pdf | Аннотации_ООП_15.02.08_2018г.pdf | Graph_15.02.08_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_19.02.10_2018.pdf | UP_19.02.10_2018.pdf | Аннотации_ООП_19.02.10_2018г.pdf | Graph_19.02.10_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_38.02.01_2018.pdf | UP_38.02.01_2018.pdf | Аннотации_ООП_38.02.01_2018г.pdf | Graph_38.02.01_2018.docx | — | — | ЭОиДОТ |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_09.02.02_2017.pdf | UP_09.02.02_2017.pdf | Аннотации_ООП_09.02.02_2017г.pdf | Graph_09.02.02_2017.docx | — | — | ЭОиДОТ |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_12.02.05_2017.pdf | UP_12.02.05_2017.pdf | Аннотации_ООП_12.02.05_2017г.pdf | Graph_12.02.05_2017.docx | — | — | ЭОиДОТ |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_23.02.03_2017.pdf | UP_23.02.03_2017.pdf | Аннотации_ООП_23.02.03_2017г.pdf | Graph_23.02.03_2017.docx | — | — | ЭОиДОТ |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_15.02.08_2017.pdf | UP_15.02.08_2017.pdf | Аннотации_ООП_15.02.08_2017г.pdf | Graph_15.02.08_2017.docx | — | — | ЭОиДОТ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | ОПОП_19.02.10_2017.pdf | UP_19.02.10_2017.pdf | Аннотация_ОПОП_19.02.10_2017г.pdf | Graph_19.02.10_2017.docx | — | — | ЭОиДОТ |
Адаптированные образовательные программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические документы | Рабочие программы практик | Использование электронного обучения и ДОТ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_13.01.10_2019-адапт.pdf | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ООП_38.02.01_2019-адапт.pdf | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация о направлениях и результатах научной деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная деятельность | Результаты научной деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осущесвтления научной деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Перейти в подраздел «Международное сотрудничество»