Перечень специальностей и профессий для обучения за счет средств бюджета Московской области
Наименование специальностей и профессий (уровень подготовки) | Форма обучения | Требования к уровню образования | Медицинский осмотр | Перечень вступ. испытаний | Форма проведения вступ. испытаний | Срок обучения | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 1 год 10 мес | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 3 года 10 мес | Техник |
15.02.16 Технология машиностроения (базовая подготовка) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 3 года 10 мес | Техник-технолог |
Перечень специальностей для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
Наименование специальностей и профессий (уровень подготовки) | Форма обучения | Требования к уровню образования | Медицинский осмотр | Перечень вступ. испытаний | Форма проведения вступ. испытаний | Срок обучения | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 2 года 10 мес | Специалист банковского дела |
40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) | очная | основное общее | не требуется | физическое испытание | Сдача нормативов | 3 года 6 мес | Юрист |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка)* | очная | основное общее | не требуется | творческое испытание | Рисунок с основами перспективы Натюрморт геометрических фигур в карандаше | 3 года 10 мес | Дизайнер |
* Данная программа не имеет свидетельства об аккредитации
ВНИМАНИЕ!!! Количество мест в общежитии, выделяемое для иногородних поступающих в 2022 году — 28 мест