Перечень специальностей и профессий для обучения за счет средств бюджета Московской области
Наименование специальностей и профессий (уровень подготовки) | Форма обучения | Требования к уровню образования | Медицинский осмотр | Перечень вступ. испытаний | Форма проведения вступ. испытаний | Срок обучения | Квалификация | Количество мест |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 1 год 10 мес | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 3 года 10 мес | Техник | 50 |
15.02.16 Технология машиностроения (базовая подготовка) | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 3 года 10 мес | Техник-технолог | 50 |
Перечень специальностей для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
Наименование специальностей и профессий (уровень подготовки) | Форма обучения | Требования к уровню образования | Медицинский осмотр | Перечень вступ. испытаний | Форма проведения вступ. испытаний | Срок обучения | Квалификация | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 Банковское дело | очная | основное общее | не требуется | нет | — | 2 года 10 мес | Специалист банковского дела | 20 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) | очная | основное общее | не требуется | физическое испытание | Сдача нормативов | 3 года 6 мес | Юрист | 50 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка) | очная | основное общее | не требуется | творческое испытание | Рисунок с основами перспективы Натюрморт геометрических фигур в карандаше | 3 года 10 мес | Дизайнер | 20 |
ВНИМАНИЕ!!! Количество мест в общежитии, выделяемое для иногородних поступающих в 2023 году — 36 мест