Перечень наименований направления подготовки (по программам профессионального обучения) по договорам с оплатой стоимости обучения
Наименование платных образовательных услуг | Срок обучения (количество часов) | Стоимость услуги на 1 чел. в месяц (в руб) | Стоимость полного курса обучения (в рублях) |
---|---|---|---|
16675 Повар | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
16437 Парикмахер | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
19460 Фотограф | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
20002 Агент банка | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
19149 Токарь | 8 мес/216 час | 3125,00 | 25000,00 |
Документы
Программы профессионального обучения
Раздел обновляется
Локальные нормативные акты
Утверждение стоимости платных образовательных услуг
Руководитель профессионального обучения. Педагогический состав
И.о. руководитель профессионального обучения — Иванова Надежда Валериевна
Педагогический состав
Рязанцев Вячеслав Михайлович
Соловьева Елена Александровна
Чуклин Виктор Александрович
Марков Игорь Юрьевич
Ковалёва Лариса Николаевна